
Mo. 15. Jun.
Letzte Aktualisierung 15.06.2026 04:23 (Time in UTC; Aktualisierung alle 5min.)
| Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 1.2 | 0.8 | °C | |
| -3.7 | -1.2 | -2.6 | °C | |
| 70 | 86 | 78 | % | |
| 3 | 360 | 64 | Grad | |
| 1.7 | 10.2 | 3.5 | m/s | |
| 735.6 | 736.6 | 735.7 | hPa | |
| 0 | 26 | 24 | W/m2 |
Ab einem UV-Index von 6 geht die Weltgesundheits Organisation (WHO) von einer hohen gesundheitlichen Gefährdung aus, ab einem Wert von 8 von einer sehr hohen gesundheitlichen Gefährdung.

heutige aktuelle Messwerte
(ständig aktualisierte Grafik)

gestrige Messwerte: