Fr. 03. Jan.
Letzte Aktualisierung 03.01.2025 00:33 (Time in UTC; Aktualisierung alle 5min.)
Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
---|---|---|---|---|
-12.4 | -12.2 | -12.4 | °C | |
-14.4 | -13.9 | -14.3 | °C | |
84 | 87 | 85 | % | |
14 | 351 | 130 | Grad | |
0.6 | 3.7 | 1.6 | m/s | |
726.8 | 727 | 726.9 | hPa | |
0 | 0 | W/m2 |
Fr. 03. Jan.
Letzte Aktualisierung 03.01.2025 22:00 (Time in UTC; Aktualisierung stündlich.)
Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | NA | ppm | |
0 | 0 | NA | ppb | |
0 | 0 | NA | ppb | |
0 | 0 | NA | ppb | |
0 | 0 | NA | µg/m³ |
Ab einem UV-Index von 6 geht die Weltgesundheits Organisation (WHO) von einer hohen gesundheitlichen Gefährdung aus, ab einem Wert von 8 von einer sehr hohen gesundheitlichen Gefährdung.
heutige aktuelle Messwerte
(ständig aktualisierte Grafik)
gestrige Messwerte: