Letzte Aktualisierung 17.03.2025 04:30 (Time in UTC; Aktualisierung alle 5min.)
Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
---|---|---|---|---|
-9.7 | -8.5 | -8.6 | °C | |
-11.2 | -9.1 | -9.1 | °C | |
88 | 96 | 96 | % | |
1 | 360 | 269 | Grad | |
0.5 | 5.5 | 0.7 | m/s | |
730.2 | 730.5 | 730.2 | hPa | |
0 | 0 | W/m2 |
Letzte Aktualisierung 17.03.2025 23:00 (Time in UTC; Aktualisierung stündlich.)
Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | NA | ppm | |
0 | 0 | NA | ppb | |
0 | 0 | NA | ppb | |
NA | 38.79 | NA | ppb | |
NA | 0.69 | NA | µg/m³ |
Ab einem UV-Index von 6 geht die Weltgesundheits Organisation (WHO) von einer hohen gesundheitlichen Gefährdung aus, ab einem Wert von 8 von einer sehr hohen gesundheitlichen Gefährdung.
heutige aktuelle Messwerte
(ständig aktualisierte Grafik)
gestrige Messwerte: