
So. 26. Apr.
Letzte Aktualisierung 26.04.2026 12:13 (Time in UTC; Aktualisierung alle 5min.)
| Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| -2.2 | 4.8 | 4.4 | °C | |
| -11.9 | -5.6 | -8.4 | °C | |
| 36 | 73 | 39 | % | |
| 5 | 346 | 96 | Grad | |
| 0.3 | 11.1 | 1.4 | m/s | |
| 737.9 | 740.3 | 740.3 | hPa | |
| 0 | 502 | 1 | W/m2 |
Ab einem UV-Index von 6 geht die Weltgesundheits Organisation (WHO) von einer hohen gesundheitlichen Gefährdung aus, ab einem Wert von 8 von einer sehr hohen gesundheitlichen Gefährdung.

heutige aktuelle Messwerte
(ständig aktualisierte Grafik)

gestrige Messwerte: