
Mo. 21. Sep.
Letzte Aktualisierung 21.09.2026 18:36 (Time in UTC; Aktualisierung alle 5min.)
| Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 4.8 | 1.3 | °C | |
| -16.5 | 2.4 | -13.1 | °C | |
| 25 | 100 | 33 | % | |
| 2 | 358 | 318 | Grad | |
| 0.5 | 12.5 | 1.0 | m/s | |
| 745.3 | 747.1 | 745.7 | hPa | |
| 0 | 1198 | W/m2 |
Ab einem UV-Index von 6 geht die Weltgesundheits Organisation (WHO) von einer hohen gesundheitlichen Gefährdung aus, ab einem Wert von 8 von einer sehr hohen gesundheitlichen Gefährdung.

heutige aktuelle Messwerte
(ständig aktualisierte Grafik)

gestrige Messwerte: