
Di. 09. Dez.
Letzte Aktualisierung 09.12.2025 18:06 (Time in UTC; Aktualisierung alle 5min.)
| Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 4.4 | 4.0 | °C | |
| -14.9 | -4.3 | -14.3 | °C | |
| 24 | 69 | 25 | % | |
| 1 | 359 | 310 | Grad | |
| 0.6 | 7815 | 4.8 | m/s | |
| 739.2 | 740.3 | 739.6 | hPa | |
| 0 | 381 | W/m2 |
Di. 09. Dez.
Letzte Aktualisierung 09.12.2025 23:00 (Time in UTC; Aktualisierung stündlich.)
| Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | NA | ppm | |
| 0 | 0 | NA | ppb | |
| 0 | 0 | NA | ppb | |
| NA | 47.59 | NA | ppb | |
| NA | 0.68 | NA | µg/m³ |
Monatsrückblicke der Wetterwarte Zugspitze
Ab einem UV-Index von 6 geht die Weltgesundheits Organisation (WHO) von einer hohen gesundheitlichen Gefährdung aus, ab einem Wert von 8 von einer sehr hohen gesundheitlichen Gefährdung.

heutige aktuelle Messwerte
(ständig aktualisierte Grafik)

gestrige Messwerte: