
Di. 28. Apr.
Letzte Aktualisierung 28.04.2026 13:00 (Time in UTC; Aktualisierung alle 5min.)
| Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 5.0 | 4.1 | °C | |
| -11.3 | -2.4 | -4.9 | °C | |
| 39 | 69 | 52 | % | |
| 17 | 356 | 211 | Grad | |
| 0.3 | 6.0 | 1.1 | m/s | |
| 736.3 | 737.4 | 737.0 | hPa | |
| 0 | 767 | 605 | W/m2 |
Ab einem UV-Index von 6 geht die Weltgesundheits Organisation (WHO) von einer hohen gesundheitlichen Gefährdung aus, ab einem Wert von 8 von einer sehr hohen gesundheitlichen Gefährdung.

heutige aktuelle Messwerte
(ständig aktualisierte Grafik)

gestrige Messwerte: