
Mo. 10. Nov.
Letzte Aktualisierung 10.11.2025 10:00 (Time in UTC; Aktualisierung alle 5min.)
| Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| -5.3 | -2.1 | -2.1 | °C | |
| -15.4 | -4.9 | -13.0 | °C | |
| 36 | 96 | 43 | % | |
| 47 | 339 | 274 | Grad | |
| 0.5 | 8.9 | 2.6 | m/s | |
| 732.5 | 733.7 | 733.0 | hPa | |
| 0 | 1 | 1 | W/m2 |
Mo. 10. Nov.
Letzte Aktualisierung 10.11.2025 23:00 (Time in UTC; Aktualisierung stündlich.)
| Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | NA | ppm | |
| 0 | 0 | NA | ppb | |
| 0 | 0 | NA | ppb | |
| NA | 49.41 | NA | ppb | |
| NA | 1.54 | NA | µg/m³ |
Ab einem UV-Index von 6 geht die Weltgesundheits Organisation (WHO) von einer hohen gesundheitlichen Gefährdung aus, ab einem Wert von 8 von einer sehr hohen gesundheitlichen Gefährdung.

heutige aktuelle Messwerte
(ständig aktualisierte Grafik)

gestrige Messwerte: