
Di. 28. Jul.
Letzte Aktualisierung 28.07.2026 21:53 (Time in UTC; Aktualisierung alle 5min.)
| Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| 5.4 | 15.5 | 12.8 | °C | |
| -13.0 | 6.6 | 0.9 | °C | |
| 18 | 94 | 44 | % | |
| 3 | 355 | 293 | Grad | |
| 0.3 | 8.4 | 2.5 | m/s | |
| 744.5 | 748.3 | 748.2 | hPa | |
| 0 | 9 | W/m2 |
Ab einem UV-Index von 6 geht die Weltgesundheits Organisation (WHO) von einer hohen gesundheitlichen Gefährdung aus, ab einem Wert von 8 von einer sehr hohen gesundheitlichen Gefährdung.

heutige aktuelle Messwerte
(ständig aktualisierte Grafik)

gestrige Messwerte: