
Letzte Aktualisierung 04.03.2026 07:43 (Time in UTC; Aktualisierung alle 5min.)
| Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| -6.4 | -5.8 | -6.0 | °C | |
| -15.5 | -7.7 | -14.5 | °C | |
| 46 | 88 | 51 | % | |
| 204 | 321 | 272 | Grad | |
| 1.3 | 8.9 | 7.9 | m/s | |
| 738.7 | 739.5 | 739.1 | hPa | |
| 0 | 1 | 1 | W/m2 |
Ab einem UV-Index von 6 geht die Weltgesundheits Organisation (WHO) von einer hohen gesundheitlichen Gefährdung aus, ab einem Wert von 8 von einer sehr hohen gesundheitlichen Gefährdung.

heutige aktuelle Messwerte
(ständig aktualisierte Grafik)

gestrige Messwerte: