
Mo. 18. Mai.
Letzte Aktualisierung 18.05.2026 12:36 (Time in UTC; Aktualisierung alle 5min.)
| Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| -3.7 | 0.7 | -0.9 | °C | |
| -7.0 | -3.2 | -6.0 | °C | |
| 64 | 89 | 68 | % | |
| 6 | 358 | 279 | Grad | |
| 0.3 | 9.1 | 1.3 | m/s | |
| 732.6 | 734.0 | 733.8 | hPa | |
| 0 | 1274 | 705 | W/m2 |
Ab einem UV-Index von 6 geht die Weltgesundheits Organisation (WHO) von einer hohen gesundheitlichen Gefährdung aus, ab einem Wert von 8 von einer sehr hohen gesundheitlichen Gefährdung.

heutige aktuelle Messwerte
(ständig aktualisierte Grafik)

gestrige Messwerte: