
Mo. 15. Jun.
Letzte Aktualisierung 15.06.2026 05:06 (Time in UTC; Aktualisierung alle 5min.)
| Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 1.2 | 0.7 | °C | |
| -3.7 | -1.2 | -2.0 | °C | |
| 70 | 86 | 82 | % | |
| 3 | 360 | 290 | Grad | |
| 1.4 | 10.2 | 5.4 | m/s | |
| 735.6 | 736.6 | 735.9 | hPa | |
| 0 | 225 | 182 | W/m2 |
Ab einem UV-Index von 6 geht die Weltgesundheits Organisation (WHO) von einer hohen gesundheitlichen Gefährdung aus, ab einem Wert von 8 von einer sehr hohen gesundheitlichen Gefährdung.

heutige aktuelle Messwerte
(ständig aktualisierte Grafik)

gestrige Messwerte: