
Fr. 21. Aug.
Letzte Aktualisierung 21.08.2026 06:46 (Time in UTC; Aktualisierung alle 5min.)
| Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| 5.9 | 7.7 | 6.8 | °C | |
| 2.6 | 5.6 | 3.9 | °C | |
| 72 | 97 | 82 | % | |
| 3 | 346 | 140 | Grad | |
| 0.1 | 7.2 | 2.7 | m/s | |
| 735.6 | 738.2 | 735.9 | hPa | |
| 0 | 345 | 218 | W/m2 |
Ab einem UV-Index von 6 geht die Weltgesundheits Organisation (WHO) von einer hohen gesundheitlichen Gefährdung aus, ab einem Wert von 8 von einer sehr hohen gesundheitlichen Gefährdung.

heutige aktuelle Messwerte
(ständig aktualisierte Grafik)

gestrige Messwerte: