Di. 06. Jun.
Letzte Aktualisierung 06.06.2023 09:40 (Time in UTC; Aktualisierung alle 5min.)
Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
---|---|---|---|---|
0.7 | 4.5 | 2.9 | °C | |
-2.7 | -0.1 | -0.4 | °C | |
71 | 88 | 78 | % | |
1 | 359 | 217 | Grad | |
0.1 | 3.6 | 1.0 | m/s | |
737.8 | 738.9 | 738.9 | hPa | |
0 | 1207 | 246 | W/m2 |
Di. 06. Jun.
Letzte Aktualisierung 06.06.2023 23:00 (Time in UTC; Aktualisierung stündlich.)
Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
---|---|---|---|---|
NA | 414.42 | NA | ppm | |
NA | 1993.51 | NA | ppb | |
0 | 0 | NA | ppb | |
0 | 0 | NA | ppb | |
NA | 4.6 | NA | µg/m³ |
Ab einem UV-Index von 6 geht die Weltgesundheits Organisation (WHO) von einer hohen gesundheitlichen Gefährdung aus, ab einem Wert von 8 von einer sehr hohen gesundheitlichen Gefährdung.
heutige aktuelle Messwerte
(ständig aktualisierte Grafik)
gestrige Messwerte: