
Do. 10. Sep.
Letzte Aktualisierung 10.09.2026 07:37 (Time in UTC; Aktualisierung alle 5min.)
| Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 3.1 | 2.2 | °C | |
| -0.3 | 1.9 | 0.5 | °C | |
| 88 | 100 | 89 | % | |
| 8 | 357 | 138 | Grad | |
| 0.2 | 4.1 | 1.4 | m/s | |
| 735.8 | 737.4 | 737.4 | hPa | |
| 0 | 614 | 614 | W/m2 |
Ab einem UV-Index von 6 geht die Weltgesundheits Organisation (WHO) von einer hohen gesundheitlichen Gefährdung aus, ab einem Wert von 8 von einer sehr hohen gesundheitlichen Gefährdung.

heutige aktuelle Messwerte
(ständig aktualisierte Grafik)

gestrige Messwerte: