Di. 08. Okt.
Letzte Aktualisierung 08.10.2024 21:26 (Time in UTC; Aktualisierung alle 5min.)
Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
---|---|---|---|---|
-99 | 7.3 | -0.1 | °C | |
-99 | 3.5 | -0.4 | °C | |
-99 | 100 | 98 | % | |
-99 | 356 | 302 | Grad | |
-99 | 10.8 | 6.3 | m/s | |
-99 | 732.4 | 728.6 | hPa | |
-99 | 950 | W/m2 |
Di. 08. Okt.
Letzte Aktualisierung 08.10.2024 23:00 (Time in UTC; Aktualisierung stündlich.)
Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
---|---|---|---|---|
NA | 421.69 | NA | ppm | |
NA | 2005.71 | NA | ppb | |
0 | 0 | NA | ppb | |
NA | 51.06 | NA | ppb | |
NA | 4.37 | NA | µg/m³ |
Ab einem UV-Index von 6 geht die Weltgesundheits Organisation (WHO) von einer hohen gesundheitlichen Gefährdung aus, ab einem Wert von 8 von einer sehr hohen gesundheitlichen Gefährdung.
heutige aktuelle Messwerte
(ständig aktualisierte Grafik)
gestrige Messwerte: