
Mo. 20. Jul.
Letzte Aktualisierung 20.07.2026 10:03 (Time in UTC; Aktualisierung alle 5min.)
| Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| 3.3 | 4.6 | 4.2 | °C | |
| 1.0 | 3.1 | 2.4 | °C | |
| 79 | 97 | 89 | % | |
| 9 | 357 | 304 | Grad | |
| 0.7 | 9.0 | 3.0 | m/s | |
| 740.5 | 741.8 | 741.8 | hPa | |
| 0 | 826 | 416 | W/m2 |
Ab einem UV-Index von 6 geht die Weltgesundheits Organisation (WHO) von einer hohen gesundheitlichen Gefährdung aus, ab einem Wert von 8 von einer sehr hohen gesundheitlichen Gefährdung.

heutige aktuelle Messwerte
(ständig aktualisierte Grafik)

gestrige Messwerte: