
Di.. 10. Nov..
Letzte Aktualisierung 10.11.2026 04:43 (Zeitangabe in UTC; Aktualisierung alle 5min.)
| Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| -0.6 | -0.1 | -0.2 | °C | |
| -1.0 | -0.3 | -0.6 | °C | |
| 96 | 99 | 97 | % | |
| 1 | 359 | 230 | Grad | |
| 1.0 | 11.1 | 6.2 | m/s | |
| 731.2 | 732.9 | 731.4 | hPa | |
| 0 | 0 | 0 | W/m2 |
Ab einem UV-Index von 6 geht die Weltgesundheits Organisation (WHO) von einer hohen gesundheitlichen Gefährdung aus, ab einem Wert von 8 von einer sehr hohen gesundheitlichen Gefährdung.

heutige aktuelle Messwerte
(ständig aktualisierte Grafik)

gestrige Messwerte: