
Sa. 09. Mai.
Letzte Aktualisierung 09.05.2026 18:23 (Time in UTC; Aktualisierung alle 5min.)
| Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| -0.6 | 5.5 | 1.8 | °C | |
| -3.9 | 0.0 | -0.5 | °C | |
| 60 | 94 | 85 | % | |
| 4 | 355 | 121 | Grad | |
| 0.2 | 7.0 | 0.3 | m/s | |
| 736.4 | 737.8 | 736.7 | hPa | |
| 0 | 1260 | W/m2 |
Ab einem UV-Index von 6 geht die Weltgesundheits Organisation (WHO) von einer hohen gesundheitlichen Gefährdung aus, ab einem Wert von 8 von einer sehr hohen gesundheitlichen Gefährdung.

heutige aktuelle Messwerte
(ständig aktualisierte Grafik)

gestrige Messwerte: