
Mi. 15. Apr.
Letzte Aktualisierung 15.04.2026 16:30 (Time in UTC; Aktualisierung alle 5min.)
| Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| -3.0 | 5.2 | 4.3 | °C | |
| -5.0 | -0.7 | -1.3 | °C | |
| 58 | 97 | 67 | % | |
| 5 | 348 | 171 | Grad | |
| 0.3 | 6.9 | 0.7 | m/s | |
| 736.3 | 738.2 | 738.2 | hPa | |
| 0 | 573 | 262 | W/m2 |
Ab einem UV-Index von 6 geht die Weltgesundheits Organisation (WHO) von einer hohen gesundheitlichen Gefährdung aus, ab einem Wert von 8 von einer sehr hohen gesundheitlichen Gefährdung.

heutige aktuelle Messwerte
(ständig aktualisierte Grafik)

gestrige Messwerte: