
So. 19. Apr.
Letzte Aktualisierung 19.04.2026 15:13 (Time in UTC; Aktualisierung alle 5min.)
| Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| -3.0 | 0.2 | -2.3 | °C | |
| -4.0 | -1.7 | -2.7 | °C | |
| 74 | 99 | 97 | % | |
| 1 | 360 | 159 | Grad | |
| 0.5 | 10.1 | 1.8 | m/s | |
| 734.3 | 738.3 | 735.2 | hPa | |
| 0 | 1001 | 81 | W/m2 |
Ab einem UV-Index von 6 geht die Weltgesundheits Organisation (WHO) von einer hohen gesundheitlichen Gefährdung aus, ab einem Wert von 8 von einer sehr hohen gesundheitlichen Gefährdung.

heutige aktuelle Messwerte
(ständig aktualisierte Grafik)

gestrige Messwerte: