
Mo. 15. Dez.
Letzte Aktualisierung 15.12.2025 17:36 (Time in UTC; Aktualisierung alle 5min.)
| Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| -1.0 | 4.4 | 0.8 | °C | |
| -20.1 | -10.7 | -11.1 | °C | |
| 17 | 44 | 41 | % | |
| 2 | 359 | 248 | Grad | |
| 0.6 | 9.6 | 5.7 | m/s | |
| 736.5 | 739.7 | 736.9 | hPa | |
| 0 | 425 | W/m2 |
Mo. 15. Dez.
Letzte Aktualisierung 15.12.2025 23:00 (Time in UTC; Aktualisierung stündlich.)
| Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | NA | ppm | |
| 0 | 0 | NA | ppb | |
| 0 | 0 | NA | ppb | |
| NA | 49.73 | NA | ppb | |
| NA | 0.95 | NA | µg/m³ |
Ab einem UV-Index von 6 geht die Weltgesundheits Organisation (WHO) von einer hohen gesundheitlichen Gefährdung aus, ab einem Wert von 8 von einer sehr hohen gesundheitlichen Gefährdung.

heutige aktuelle Messwerte
(ständig aktualisierte Grafik)

gestrige Messwerte: