Mi. 15. Jan.
Letzte Aktualisierung 15.01.2025 06:06 (Time in UTC; Aktualisierung alle 5min.)
Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
---|---|---|---|---|
-9.5 | -4.2 | -7.7 | °C | |
-33.2 | -7.5 | -8.8 | °C | |
9 | 93 | 92 | % | |
4 | 357 | 98 | Grad | |
0.3 | 4.5 | 3.4 | m/s | |
737.6 | 740.7 | 737.9 | hPa | |
0 | 0 | W/m2 |
Mi. 15. Jan.
Letzte Aktualisierung 15.01.2025 23:00 (Time in UTC; Aktualisierung stündlich.)
Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
---|---|---|---|---|
NA | 426.61 | NA | ppm | |
NA | 2007.37 | NA | ppb | |
0 | 0 | NA | ppb | |
NA | 52.27 | NA | ppb | |
0 | 0.24 | NA | µg/m³ |
Ab einem UV-Index von 6 geht die Weltgesundheits Organisation (WHO) von einer hohen gesundheitlichen Gefährdung aus, ab einem Wert von 8 von einer sehr hohen gesundheitlichen Gefährdung.
heutige aktuelle Messwerte
(ständig aktualisierte Grafik)
gestrige Messwerte: