Fr. 20. Jun.
Letzte Aktualisierung 20.06.2025 13:43 (Time in UTC; Aktualisierung alle 5min.)
Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
---|---|---|---|---|
6.7 | 13.5 | 10.3 | °C | |
-5.7 | 7.8 | 6.4 | °C | |
38 | 84 | 77 | % | |
3 | 356 | 147 | Grad | |
0.3 | 5.4 | 3.1 | m/s | |
746.0 | 746.6 | 746.5 | hPa | |
0 | 1246 | 327 | W/m2 |
Fr. 20. Jun.
Letzte Aktualisierung 20.06.2025 23:00 (Time in UTC; Aktualisierung stündlich.)
Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | NA | ppm | |
0 | 0 | NA | ppb | |
0 | 0 | NA | ppb | |
NA | 69.89 | NA | ppb | |
NA | 8.7 | NA | µg/m³ |
Ab einem UV-Index von 6 geht die Weltgesundheits Organisation (WHO) von einer hohen gesundheitlichen Gefährdung aus, ab einem Wert von 8 von einer sehr hohen gesundheitlichen Gefährdung.
heutige aktuelle Messwerte
(ständig aktualisierte Grafik)
gestrige Messwerte: