
Mi. 30. Sep.
Letzte Aktualisierung 30.09.2026 09:13 (Time in UTC; Aktualisierung alle 5min.)
| Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| 8.7 | 12.6 | 11.6 | °C | |
| -4.8 | 3.1 | 2.9 | °C | |
| 35 | 58 | 55 | % | |
| 0.3 | 360 | 135 | Grad | |
| 0.0 | 2.7 | 2.5 | m/s | |
| 745.5 | 746.2 | 746.2 | hPa | |
| 0 | 1 | 1 | W/m2 |
Ab einem UV-Index von 6 geht die Weltgesundheits Organisation (WHO) von einer hohen gesundheitlichen Gefährdung aus, ab einem Wert von 8 von einer sehr hohen gesundheitlichen Gefährdung.

heutige aktuelle Messwerte
(ständig aktualisierte Grafik)

gestrige Messwerte: