Do. 26. Mai.
Letzte Aktualisierung 26.05.2022 14:26 (Time in UTC; Aktualisierung alle 5min.)
Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
---|---|---|---|---|
0.0 | 7.0 | 5.0 | °C | |
-2.7 | 3.5 | 3.2 | °C | |
62 | 97 | 88 | % | |
1 | 360 | 217 | Grad | |
0.5 | 10.3 | 1.7 | m/s | |
741.0 | 743.8 | 743.6 | hPa | |
0 | 1204 | 395 | W/m2 |
Do. 26. Mai.
Letzte Aktualisierung 26.05.2022 23:00 (Time in UTC; Aktualisierung stündlich.)
Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
---|---|---|---|---|
NA | 415.19 | NA | ppm | |
NA | 1971.74 | NA | ppb | |
NA | 321.33 | NA | ppb | |
NA | 51.49 | NA | ppb | |
NA | 1.75 | NA | µg/m³ |
Ab einem UV-Index von 6 geht die Weltgesundheits Organisation (WHO) von einer hohen gesundheitlichen Gefährdung aus, ab einem Wert von 8 von einer sehr hohen gesundheitlichen Gefährdung.
heutige aktuelle Messwerte
(ständig aktualisierte Grafik)
gestrige Messwerte: