Sa. 14. Sep.
Letzte Aktualisierung 14.09.2024 17:57 (Time in UTC; Aktualisierung alle 5min.)
Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
---|---|---|---|---|
-6.5 | -4.1 | -6.5 | °C | |
-8.8 | -6.9 | -7.6 | °C | |
75 | 93 | 92 | % | |
3 | 359 | 132 | Grad | |
0.3 | 7.5 | 3.2 | m/s | |
735.6 | 739.4 | 739.4 | hPa | |
0 | 626 | W/m2 |
Sa. 14. Sep.
Letzte Aktualisierung 14.09.2024 23:00 (Time in UTC; Aktualisierung stündlich.)
Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
---|---|---|---|---|
NA | 413.07 | NA | ppm | |
NA | 2022.35 | NA | ppb | |
0 | 0 | NA | ppb | |
NA | 41.53 | NA | ppb | |
NA | 0.81 | NA | µg/m³ |
Ab einem UV-Index von 6 geht die Weltgesundheits Organisation (WHO) von einer hohen gesundheitlichen Gefährdung aus, ab einem Wert von 8 von einer sehr hohen gesundheitlichen Gefährdung.
heutige aktuelle Messwerte
(ständig aktualisierte Grafik)
gestrige Messwerte: