
Fr. 31. Jul.
Letzte Aktualisierung 31.07.2026 12:20 (Time in UTC; Aktualisierung alle 5min.)
| Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| 12.5 | 19.6 | 16.4 | °C | |
| 0.2 | 5 | 2.9 | °C | |
| 30 | 60 | 40 | % | |
| 0.4 | 359 | 277 | Grad | |
| 0.1 | 9.1 | 2.6 | m/s | |
| 746.5 | 748 | 746.5 | hPa | |
| 0 | 1129 | 371 | W/m2 |
Ab einem UV-Index von 6 geht die Weltgesundheits Organisation (WHO) von einer hohen gesundheitlichen Gefährdung aus, ab einem Wert von 8 von einer sehr hohen gesundheitlichen Gefährdung.

heutige aktuelle Messwerte
(ständig aktualisierte Grafik)

gestrige Messwerte: