Fr. 14. Feb.
Letzte Aktualisierung 14.02.2025 08:23 (Time in UTC; Aktualisierung alle 5min.)
Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
---|---|---|---|---|
-14.8 | -10.3 | -14.0 | °C | |
-16.5 | -11.9 | -15.5 | °C | |
83 | 94 | 88 | % | |
1.2 | 354 | 186 | Grad | |
0.2 | 94 | 0.7 | m/s | |
725.0 | 726.8 | 726.7 | hPa | |
0 | 216 | 199 | W/m2 |
Fr. 14. Feb.
Letzte Aktualisierung 14.02.2025 23:00 (Time in UTC; Aktualisierung stündlich.)
Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
---|---|---|---|---|
NA | 442.77 | NA | ppm | |
NA | 2117 | NA | ppb | |
0 | 0 | NA | ppb | |
NA | 41.91 | NA | ppb | |
NA | 1.27 | NA | µg/m³ |
Ab einem UV-Index von 6 geht die Weltgesundheits Organisation (WHO) von einer hohen gesundheitlichen Gefährdung aus, ab einem Wert von 8 von einer sehr hohen gesundheitlichen Gefährdung.
heutige aktuelle Messwerte
(ständig aktualisierte Grafik)
gestrige Messwerte: