Di. 26. Sep.
Letzte Aktualisierung 26.09.2023 02:36 (Time in UTC; Aktualisierung alle 5min.)
Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
---|---|---|---|---|
8.2 | 10.2 | 9.6 | °C | |
-5.5 | -3.4 | -4.5 | °C | |
33 | 42 | 37 | % | |
3 | 359 | 322 | Grad | |
0.2 | 5.7 | 1.0 | m/s | |
745.0 | 745.3 | 745.0 | hPa | |
0 | 0 | W/m2 |
Di. 26. Sep.
Letzte Aktualisierung 26.09.2023 23:00 (Time in UTC; Aktualisierung stündlich.)
Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
---|---|---|---|---|
NA | 413.75 | NA | ppm | |
NA | 1976.96 | NA | ppb | |
0 | 0 | NA | ppb | |
NA | 55.48 | NA | ppb | |
NA | 2.92 | NA | µg/m³ |
Ab einem UV-Index von 6 geht die Weltgesundheits Organisation (WHO) von einer hohen gesundheitlichen Gefährdung aus, ab einem Wert von 8 von einer sehr hohen gesundheitlichen Gefährdung.
heutige aktuelle Messwerte
(ständig aktualisierte Grafik)
gestrige Messwerte: