
Di. 20. Okt.
Letzte Aktualisierung 20.10.2026 15:16 (Time in UTC; Aktualisierung alle 5min.)
| Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 9.0 | 4.7 | °C | |
| -3.5 | 0.3 | -0.6 | °C | |
| 46 | 72 | 69 | % | |
| 2 | 357 | 263 | Grad | |
| 0.3 | 10.5 | 5.2 | m/s | |
| 734.8 | 738.5 | 735.0 | hPa | |
| 0 | 561 | 45 | W/m2 |
Ab einem UV-Index von 6 geht die Weltgesundheits Organisation (WHO) von einer hohen gesundheitlichen Gefährdung aus, ab einem Wert von 8 von einer sehr hohen gesundheitlichen Gefährdung.

heutige aktuelle Messwerte
(ständig aktualisierte Grafik)

gestrige Messwerte: