Do. 05. Dez.
Letzte Aktualisierung 05.12.2024 03:53 (Time in UTC; Aktualisierung alle 5min.)
Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
---|---|---|---|---|
-13.9 | -13.4 | -13.9 | °C | |
-19.7 | -15.5 | -19.7 | °C | |
61 | 85 | 61 | % | |
239 | 282 | 250 | Grad | |
1.9 | 9.7 | 5.2 | m/s | |
734.0 | 734.6 | 734.1 | hPa | |
0 | 0 | W/m2 |
Do. 05. Dez.
Letzte Aktualisierung 05.12.2024 23:00 (Time in UTC; Aktualisierung stündlich.)
Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
---|---|---|---|---|
NA | 427.25 | NA | ppm | |
NA | 2023.6 | NA | ppb | |
0 | 0 | NA | ppb | |
NA | 41.55 | NA | ppb | |
NA | 0.56 | NA | µg/m³ |
Ab einem UV-Index von 6 geht die Weltgesundheits Organisation (WHO) von einer hohen gesundheitlichen Gefährdung aus, ab einem Wert von 8 von einer sehr hohen gesundheitlichen Gefährdung.
heutige aktuelle Messwerte
(ständig aktualisierte Grafik)
gestrige Messwerte: