Sa. 26. Apr.
Letzte Aktualisierung 26.04.2025 21:16 (Time in UTC; Aktualisierung alle 5min.)
Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
---|---|---|---|---|
-3.9 | 3.7 | 0.5 | °C | |
-4.8 | -0.4 | -3.0 | °C | |
69 | 100 | 77 | % | |
1 | 360 | 121 | Grad | |
0.1 | 9.6 | 0.2 | m/s | |
733.3 | 737.0 | 737.0 | hPa | |
0 | 1124 | W/m2 |
Sa. 26. Apr.
Letzte Aktualisierung 26.04.2025 23:00 (Time in UTC; Aktualisierung stündlich.)
Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | NA | ppm | |
0 | 0 | NA | ppb | |
0 | 0 | NA | ppb | |
NA | 53.76 | NA | ppb | |
NA | 2.23 | NA | µg/m³ |
Ab einem UV-Index von 6 geht die Weltgesundheits Organisation (WHO) von einer hohen gesundheitlichen Gefährdung aus, ab einem Wert von 8 von einer sehr hohen gesundheitlichen Gefährdung.
heutige aktuelle Messwerte
(ständig aktualisierte Grafik)
gestrige Messwerte: