
Sa. 11. Jul.
Letzte Aktualisierung 11.07.2026 10:26 (Time in UTC; Aktualisierung alle 5min.)
| Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| 8.3 | 12.5 | 10.7 | °C | |
| -0.3 | 7.1 | 4.1 | °C | |
| 51 | 87 | 64 | % | |
| 2 | 359 | 267 | Grad | |
| 0.4 | 9.1 | 3.1 | m/s | |
| 742.7 | 744.3 | 744.3 | hPa | |
| 0 | 1211 | 1153 | W/m2 |
Ab einem UV-Index von 6 geht die Weltgesundheits Organisation (WHO) von einer hohen gesundheitlichen Gefährdung aus, ab einem Wert von 8 von einer sehr hohen gesundheitlichen Gefährdung.

heutige aktuelle Messwerte
(ständig aktualisierte Grafik)

gestrige Messwerte: