Mi. 09. Jul.
Letzte Aktualisierung 09.07.2025 02:06 (Time in UTC; Aktualisierung alle 5min.)
Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
---|---|---|---|---|
-3.0 | -2.7 | -2.7 | °C | |
-3.5 | -2.8 | -2.9 | °C | |
96 | 99 | 98 | % | |
12 | 322 | 128 | Grad | |
0.4 | 3.7 | 1.6 | m/s | |
736.7 | 737.0 | 737.0 | hPa | |
0 | 0 | W/m2 |
Mi. 09. Jul.
Letzte Aktualisierung 09.07.2025 23:00 (Time in UTC; Aktualisierung stündlich.)
Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | NA | ppm | |
0 | 0 | NA | ppb | |
0 | 0 | NA | ppb | |
NA | 49.11 | NA | ppb | |
NA | 1.72 | NA | µg/m³ |
Ab einem UV-Index von 6 geht die Weltgesundheits Organisation (WHO) von einer hohen gesundheitlichen Gefährdung aus, ab einem Wert von 8 von einer sehr hohen gesundheitlichen Gefährdung.
heutige aktuelle Messwerte
(ständig aktualisierte Grafik)
gestrige Messwerte: