
Letzte Aktualisierung 30.03.2026 07:06 (Time in UTC; Aktualisierung alle 5min.)
| Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| -13.2 | -10.2 | -11.5 | °C | |
| -20.7 | -11.4 | -13.2 | °C | |
| 48 | 92 | 87 | % | |
| 164 | 353 | 255 | Grad | |
| 1.2 | 16.9 | 6.5 | m/s | |
| 728.5 | 733.6 | 729.4 | hPa | |
| 0 | 258 | 172 | W/m2 |
Ab einem UV-Index von 6 geht die Weltgesundheits Organisation (WHO) von einer hohen gesundheitlichen Gefährdung aus, ab einem Wert von 8 von einer sehr hohen gesundheitlichen Gefährdung.

heutige aktuelle Messwerte
(ständig aktualisierte Grafik)

gestrige Messwerte: