
Do. 08. Jan.
Letzte Aktualisierung 08.01.2026 08:56 (Time in UTC; Aktualisierung alle 5min.)
| Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| -17 | -14.3 | -14.3 | °C | |
| -19.4 | -16.4 | -16.4 | °C | |
| 81 | 85 | 84 | % | |
| 6 | 342 | 260 | Grad | |
| 0.9 | 14.4 | 10.4 | m/s | |
| 718.4 | 721.4 | 721.0 | hPa | |
| 0 | 154 | 121 | W/m2 |
Do. 08. Jan.
Letzte Aktualisierung 08.01.2026 23:00 (Time in UTC; Aktualisierung stündlich.)
| Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | NA | ppm | |
| 0 | 0 | NA | ppb | |
| 0 | 0 | NA | ppb | |
| NA | 46 | NA | ppb | |
| 0 | 0 | NA | µg/m³ |
Ab einem UV-Index von 6 geht die Weltgesundheits Organisation (WHO) von einer hohen gesundheitlichen Gefährdung aus, ab einem Wert von 8 von einer sehr hohen gesundheitlichen Gefährdung.

heutige aktuelle Messwerte
(ständig aktualisierte Grafik)

gestrige Messwerte: