Di. 21. Jan.
Letzte Aktualisierung 21.01.2025 04:20 (Time in UTC; Aktualisierung alle 5min.)
Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
---|---|---|---|---|
-5.8 | -4.5 | -5.7 | °C | |
-12.7 | -11.1 | -11.1 | °C | |
53 | 66 | 66 | % | |
5 | 357 | 244 | Grad | |
0.3 | 5.1 | 2.6 | m/s | |
731.6 | 732.3 | 731.7 | hPa | |
0 | 0 | W/m2 |
Di. 21. Jan.
Letzte Aktualisierung 21.01.2025 23:00 (Time in UTC; Aktualisierung stündlich.)
Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
---|---|---|---|---|
NA | 428.26 | NA | ppm | |
NA | 2016.21 | NA | ppb | |
0 | 0 | NA | ppb | |
NA | 50.67 | NA | ppb | |
NA | 0.25 | NA | µg/m³ |
Ab einem UV-Index von 6 geht die Weltgesundheits Organisation (WHO) von einer hohen gesundheitlichen Gefährdung aus, ab einem Wert von 8 von einer sehr hohen gesundheitlichen Gefährdung.
heutige aktuelle Messwerte
(ständig aktualisierte Grafik)
gestrige Messwerte: