Sa. 22. Feb.
Letzte Aktualisierung 22.02.2025 05:56 (Time in UTC; Aktualisierung alle 5min.)
Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
---|---|---|---|---|
1.2 | 2.7 | 2.7 | °C | |
-13.7 | -11.2 | -13.7 | °C | |
29 | 38 | 29 | % | |
5 | 357 | 274 | Grad | |
0.2 | 5.9 | 2.3 | m/s | |
737.3 | 738.8 | 737.3 | hPa | |
0 | 3 | 3 | W/m2 |
Sa. 22. Feb.
Letzte Aktualisierung 22.02.2025 23:00 (Time in UTC; Aktualisierung stündlich.)
Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
---|---|---|---|---|
NA | 425.67 | NA | ppm | |
NA | 1986.92 | NA | ppb | |
0 | 0 | NA | ppb | |
NA | 55.3 | NA | ppb | |
NA | 0.75 | NA | µg/m³ |
Ab einem UV-Index von 6 geht die Weltgesundheits Organisation (WHO) von einer hohen gesundheitlichen Gefährdung aus, ab einem Wert von 8 von einer sehr hohen gesundheitlichen Gefährdung.
heutige aktuelle Messwerte
(ständig aktualisierte Grafik)
gestrige Messwerte: