So. 19. Okt.
Letzte Aktualisierung 19.10.2025 11:10 (Time in UTC; Aktualisierung alle 5min.)
Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
---|---|---|---|---|
0.5 | 3.4 | 2.9 | °C | |
-23.3 | -16.8 | -17.8 | °C | |
14 | 26 | 20 | % | |
169 | 322 | 290 | Grad | |
1.1 | 9.1 | 3.1 | m/s | |
737.5 | 739 | 737.6 | hPa | |
0 | 583 | 583 | W/m2 |
So. 19. Okt.
Letzte Aktualisierung 19.10.2025 23:00 (Time in UTC; Aktualisierung stündlich.)
Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | NA | ppm | |
0 | 0 | NA | ppb | |
0 | 0 | NA | ppb | |
NA | 55.68 | NA | ppb | |
NA | 1.21 | NA | µg/m³ |
Ab einem UV-Index von 6 geht die Weltgesundheits Organisation (WHO) von einer hohen gesundheitlichen Gefährdung aus, ab einem Wert von 8 von einer sehr hohen gesundheitlichen Gefährdung.
heutige aktuelle Messwerte
(ständig aktualisierte Grafik)
gestrige Messwerte: