Mo. 08. Sep.
Letzte Aktualisierung 08.09.2025 09:30 (Time in UTC; Aktualisierung alle 5min.)
Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
---|---|---|---|---|
5.5 | 7.8 | 7.0 | °C | |
-3.5 | 5.0 | 4.5 | °C | |
46 | 89 | 84 | % | |
27 | 354 | 250 | Grad | |
0.5 | 10.5 | 2.7 | m/s | |
740.7 | 742.2 | 741.4 | hPa | |
0 | 805 | 383 | W/m2 |
Mo. 08. Sep.
Letzte Aktualisierung 08.09.2025 23:00 (Time in UTC; Aktualisierung stündlich.)
Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | NA | ppm | |
0 | 0 | NA | ppb | |
0 | 0 | NA | ppb | |
NA | 52.1 | NA | ppb | |
NA | 10.13 | NA | µg/m³ |
Ab einem UV-Index von 6 geht die Weltgesundheits Organisation (WHO) von einer hohen gesundheitlichen Gefährdung aus, ab einem Wert von 8 von einer sehr hohen gesundheitlichen Gefährdung.
heutige aktuelle Messwerte
(ständig aktualisierte Grafik)
gestrige Messwerte: