Do. 29. Mai.
Letzte Aktualisierung 29.05.2025 05:30 (Time in UTC; Aktualisierung alle 5min.)
Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
---|---|---|---|---|
-2.8 | -1.4 | -2.6 | °C | |
-3.2 | -1.5 | -3.0 | °C | |
97 | 100 | 98 | % | |
10 | 355 | 267 | Grad | |
0.9 | 10.2 | 4.7 | m/s | |
738.1 | 739.8 | 739.8 | hPa | |
0 | 107 | 89 | W/m2 |
Do. 29. Mai.
Letzte Aktualisierung 29.05.2025 23:00 (Time in UTC; Aktualisierung stündlich.)
Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | NA | ppm | |
0 | 0 | NA | ppb | |
0 | 0 | NA | ppb | |
NA | 51.42 | NA | ppb | |
0 | 0 | NA | µg/m³ |
Ab einem UV-Index von 6 geht die Weltgesundheits Organisation (WHO) von einer hohen gesundheitlichen Gefährdung aus, ab einem Wert von 8 von einer sehr hohen gesundheitlichen Gefährdung.
heutige aktuelle Messwerte
(ständig aktualisierte Grafik)
gestrige Messwerte: