Fr. 09. Mai.
Letzte Aktualisierung 09.05.2025 01:30 (Time in UTC; Aktualisierung alle 5min.)
Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
---|---|---|---|---|
-3.6 | -2.5 | -2.7 | °C | |
-6.0 | -5.3 | -5.4 | °C | |
78 | 86 | 81 | % | |
2 | 358 | 210 | Grad | |
0.2 | 3.3 | 1.0 | m/s | |
730.5 | 730.8 | 730.5 | hPa | |
0 | 0 | W/m2 |
Fr. 09. Mai.
Letzte Aktualisierung 09.05.2025 23:00 (Time in UTC; Aktualisierung stündlich.)
Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | NA | ppm | |
0 | 0 | NA | ppb | |
0 | 0 | NA | ppb | |
0 | 45.65 | NA | ppb | |
NA | 1.68 | NA | µg/m³ |
Ab einem UV-Index von 6 geht die Weltgesundheits Organisation (WHO) von einer hohen gesundheitlichen Gefährdung aus, ab einem Wert von 8 von einer sehr hohen gesundheitlichen Gefährdung.
heutige aktuelle Messwerte
(ständig aktualisierte Grafik)
gestrige Messwerte: