Mo. 18. Aug.
Letzte Aktualisierung 18.08.2025 13:03 (Time in UTC; Aktualisierung alle 5min.)
Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
---|---|---|---|---|
5.4 | 11.5 | 10.9 | °C | |
-11.0 | 5.4 | 4.4 | °C | |
27 | 69 | 64 | % | |
4 | 358 | 194 | Grad | |
0.6 | 8.4 | 2.3 | m/s | |
740.9 | 742.5 | 742.4 | hPa | |
0 | 1 | 1 | W/m2 |
Mo. 18. Aug.
Letzte Aktualisierung 18.08.2025 23:00 (Time in UTC; Aktualisierung stündlich.)
Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | NA | ppm | |
0 | 0 | NA | ppb | |
0 | 0 | NA | ppb | |
NA | 59.96 | NA | ppb | |
NA | 13.44 | NA | µg/m³ |
Ab einem UV-Index von 6 geht die Weltgesundheits Organisation (WHO) von einer hohen gesundheitlichen Gefährdung aus, ab einem Wert von 8 von einer sehr hohen gesundheitlichen Gefährdung.
heutige aktuelle Messwerte
(ständig aktualisierte Grafik)
gestrige Messwerte: