Mi. 18. Jun.
Letzte Aktualisierung 18.06.2025 10:16 (Time in UTC; Aktualisierung alle 5min.)
Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
---|---|---|---|---|
8.4 | 13.7 | 10.7 | °C | |
-19.8 | 4.7 | 4.6 | °C | |
11 | 66 | 66 | % | |
0.9 | 360 | 142 | Grad | |
0.1 | 9006 | 2.4 | m/s | |
745.5 | 746.9 | 746.9 | hPa | |
0 | 828 | 1 | W/m2 |
Mi. 18. Jun.
Letzte Aktualisierung 18.06.2025 23:00 (Time in UTC; Aktualisierung stündlich.)
Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | NA | ppm | |
0 | 0 | NA | ppb | |
0 | 0 | NA | ppb | |
NA | 79.07 | NA | ppb | |
NA | 7.22 | NA | µg/m³ |
Ab einem UV-Index von 6 geht die Weltgesundheits Organisation (WHO) von einer hohen gesundheitlichen Gefährdung aus, ab einem Wert von 8 von einer sehr hohen gesundheitlichen Gefährdung.
heutige aktuelle Messwerte
(ständig aktualisierte Grafik)
gestrige Messwerte: