Letzte Aktualisierung 29.03.2025 11:16 (Time in UTC; Aktualisierung alle 5min.)
Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
---|---|---|---|---|
-6.3 | -4.4 | -5.8 | °C | |
-7.5 | -5.5 | -7.1 | °C | |
90 | 97 | 90 | % | |
2 | 353 | 132 | Grad | |
0.4 | 10.8 | 2.1 | m/s | |
725.0 | 728.3 | 728.3 | hPa | |
0 | 422 | 382 | W/m2 |
Letzte Aktualisierung 29.03.2025 23:00 (Time in UTC; Aktualisierung stündlich.)
Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | NA | ppm | |
0 | 0 | NA | ppb | |
0 | 0 | NA | ppb | |
NA | 48.41 | NA | ppb | |
NA | 2.56 | NA | µg/m³ |
Ab einem UV-Index von 6 geht die Weltgesundheits Organisation (WHO) von einer hohen gesundheitlichen Gefährdung aus, ab einem Wert von 8 von einer sehr hohen gesundheitlichen Gefährdung.
heutige aktuelle Messwerte
(ständig aktualisierte Grafik)
gestrige Messwerte: