
Mi. 18. Feb.
Letzte Aktualisierung 18.02.2026 00:23 (Time in UTC; Aktualisierung alle 5min.)
| Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| -14.6 | -14.5 | -14.6 | °C | |
| -16.7 | -16.3 | -16.7 | °C | |
| 84 | 86 | 84 | % | |
| 2 | 358 | 307 | Grad | |
| 1.4 | 9.0 | 9.0 | m/s | |
| 724.9 | 725.1 | 725.1 | hPa | |
| 0 | 0 | W/m2 |
Ab einem UV-Index von 6 geht die Weltgesundheits Organisation (WHO) von einer hohen gesundheitlichen Gefährdung aus, ab einem Wert von 8 von einer sehr hohen gesundheitlichen Gefährdung.

heutige aktuelle Messwerte
(ständig aktualisierte Grafik)

gestrige Messwerte: