
Fr. 19. Dez.
Letzte Aktualisierung 19.12.2025 01:36 (Time in UTC; Aktualisierung alle 5min.)
| Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| -2.4 | -1.1 | -1.9 | °C | |
| -11.5 | -11.1 | -11.5 | °C | |
| 46 | 51 | 48 | % | |
| 4 | 360 | 262 | Grad | |
| 1.0 | 8.6 | 5.8 | m/s | |
| 739.3 | 739.7 | 739.4 | hPa | |
| 0 | 0 | W/m2 |
Fr. 19. Dez.
Letzte Aktualisierung 19.12.2025 23:00 (Time in UTC; Aktualisierung stündlich.)
| Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | NA | ppm | |
| 0 | 0 | NA | ppb | |
| 0 | 0 | NA | ppb | |
| NA | 50.03 | NA | ppb | |
| 0 | 0 | NA | µg/m³ |
Ab einem UV-Index von 6 geht die Weltgesundheits Organisation (WHO) von einer hohen gesundheitlichen Gefährdung aus, ab einem Wert von 8 von einer sehr hohen gesundheitlichen Gefährdung.

heutige aktuelle Messwerte
(ständig aktualisierte Grafik)

gestrige Messwerte: