Fr. 18. Apr.
Letzte Aktualisierung 18.04.2025 20:13 (Time in UTC; Aktualisierung alle 5min.)
Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
---|---|---|---|---|
-5.5 | -1.9 | -2.5 | °C | |
-6.8 | -2.8 | -3.5 | °C | |
83 | 100 | 93 | % | |
1 | 358 | 287 | Grad | |
0.1 | 44 | 7.9 | m/s | |
728.4 | 730.4 | 730.2 | hPa | |
0 | 1105 | W/m2 |
Fr. 18. Apr.
Letzte Aktualisierung 18.04.2025 23:00 (Time in UTC; Aktualisierung stündlich.)
Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | NA | ppm | |
0 | 0 | NA | ppb | |
0 | 0 | NA | ppb | |
NA | 48.14 | NA | ppb | |
NA | 1.18 | NA | µg/m³ |
Ab einem UV-Index von 6 geht die Weltgesundheits Organisation (WHO) von einer hohen gesundheitlichen Gefährdung aus, ab einem Wert von 8 von einer sehr hohen gesundheitlichen Gefährdung.
heutige aktuelle Messwerte
(ständig aktualisierte Grafik)
gestrige Messwerte: