Sa. 21. Dez.
Letzte Aktualisierung 21.12.2024 11:30 (Time in UTC; Aktualisierung alle 5min.)
Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
---|---|---|---|---|
-14.9 | -9.9 | -10.0 | °C | |
-29.1 | -12.1 | -14.0 | °C | |
21 | 87 | 72 | % | |
4 | 348 | 222 | Grad | |
0.8 | 11.0 | 4.4 | m/s | |
731.6 | 733.2 | 732.5 | hPa | |
0 | 457 | 406 | W/m2 |
Sa. 21. Dez.
Letzte Aktualisierung 21.12.2024 23:00 (Time in UTC; Aktualisierung stündlich.)
Messwert | Min. | Max. | Aktuell | Einheit |
---|---|---|---|---|
NA | 425.63 | NA | ppm | |
NA | 2008.14 | NA | ppb | |
0 | 0 | NA | ppb | |
NA | 51.46 | NA | ppb | |
NA | 1.3 | NA | µg/m³ |
Ab einem UV-Index von 6 geht die Weltgesundheits Organisation (WHO) von einer hohen gesundheitlichen Gefährdung aus, ab einem Wert von 8 von einer sehr hohen gesundheitlichen Gefährdung.
heutige aktuelle Messwerte
(ständig aktualisierte Grafik)
gestrige Messwerte: